|
Our Size Shirt Fit Charts To help you choose the fit best for you, use the charts below to compare your actual body measurements with the finished garment measurements based on our shirt sizes.
|
| Tapered Cut |
| Collar Size | Chest | Waist |
Length |
Cuff Size |
| 13 1/2" | 37" | 34" | 31" | 9 1/4" |
| 13 3/4" | 38" | 35" | 31" | 9 1/4" |
| 14" | 39" | 36" | 31" | 9 1/4" |
| 14 1/4" | 40" | 37" | 31" | 9 1/4" |
| 14 1/2" | 41" | 38" | 31 1/2" | 9 1/2" |
| 14 3/4" | 42" | 39" | 31 1/2" | 9 1/2" |
| 15" | 43" | 40" | 31 1/2" | 9 1/2" |
| 15 1/4" | 44" | 41" | 31 1/2" | 9 1/2" |
| 15 1/2" | 45" | 42" | 32" | 9 1/2" |
| 15 3/4" | 46" | 43" | 32" | 9 1/2" |
| 16" | 47" | 44" | 32" | 9 3/4" |
| 16 1/4" | 48" | 45" | 32" | 9 3/4" |
| 16 1/2" | 49" | 46" | 32" | 9 3/4" |
| 16 3/4" | 50" | 47" | 32" | 9 3/4" |
| 17" | 51" | 48" | 32 1/2" | 10" |
| 17 1/4" | 52" | 49" | 32 1/2" | 10" |
| 17 1/2" | 53" | 50" | 33" | 10 1/4" |
| 17 3/4" | 54" | 51" | 33" | 10 1/2" |
| 18" | 55" | 52" | 33" | 10 1/2" |
| 18 1/4" | 56" | 53" | 33 1/2" | 10 3/4" |
| 18 1/2" | 57" | 54" | 33 1/2" | 11" |
| 18 3/4" | 58" | 55" | 34" | 11" |
| 19" | 59" | 56" | 34" | 11 1/4" |
| 19 1/4" | 60" | 57" | 34" | 11 1/4" |
| 19 1/2" | 61" | 58" | 34" | 11 1/2" |
| 19 3/4" | 62" | 59" | 34 1/2" | 11 1/2" |
| 20" | 63" | 60" | 34 1/2" | 11 1/2" |
| 20 1/4" | 64" | 61" | 34 1/2" | 11 3/4" |
| 20 1/2" | 65" | 62" | 35" | 11 3/4" |
| 20 3/4" | 66" | 63" | 35" | 11 3/4" |
| 21" | 67" | 64" | 35" | 11 3/4" |
| 21 1/4" | 68" | 65" | 35" | 12" |
| 21 1/2" | 69" | 66" | 35" | 12" |
| 21 3/4" | 70" | 67" | 35" | 12" |
| 22" | 71" | 68" | 35" | 12" |
| 22 1/4" | 72" | 69" | 35 1/2" | 12 1/4" |
| 22 1/2" | 73" | 70" | 35 1/2" | 12 1/4" |
| 22 3/4" | 74" | 71" | 35 1/2" | 12 1/4" |
| 23" | 75" | 72" | 36" | 12 1/4" |
|
[ Back to Top ]
[ Back to Top ]
[ Back to Top ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||